重慶市榮昌區(qū)城市管理局行政處罰案件臺賬(2024.11.22-12.12) | ||||||||||||
序號 | 行政處罰決定書文號 | 案件名稱 | 違法企業(yè)名稱或違法自然人姓名 | 違法企業(yè)組織機構(gòu)代碼或身份證號 | 法定代表人姓名 | 違法行為類型 | 處罰依據(jù) | 處罰內(nèi)容 | 作出處罰行政機關(guān) | 處罰決定日期 | 備注 | |
1 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4136號 | 敖紅違法建設(shè)案 | 敖紅 | 5002**********3986 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入7433.65元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年11月 | ||
2 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1175號 | 溫云海違法建設(shè)案 | 溫云海 | 5102**********8010 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入85199.49元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年11月 | ||
3 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1066號 | 張穎違法建設(shè)案 | 張穎 | 5102**********001X | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入25298元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年11月 | ||
4 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1099號 | 賀旭龍違法建設(shè)案 | 賀旭龍 | 5102**********6873 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入17555.04元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年11月 | ||
5 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4133號 | 高育紅違法建設(shè)案 | 高育紅 | 2224**********0613 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入24145.16元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年11月 | ||
6 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1177號 | 尹輝違法建設(shè)案 | 尹輝 | 5002**********3876 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入11021.78元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年11月 | ||
7 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4135號 | 王其麟違法建設(shè)案 | 王其麟 | 5102**********5515 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入47238.96元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年11月 | ||
8 | 渝榮城罰決字〔2024〕12080號 | 盧云未按照批準路線清運建筑垃圾案 | 盧云 | 5002**********243X | / | 違反《重慶市市容環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第六十六條第一款 | 依據(jù)《重慶市市容環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第六十六條第三款 | 罰款2100元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年11月 | ||
9 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4131號 | 付登強違法建設(shè)案 | 付登強 | 5102**********3898 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入15360.84元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年11月 | ||
10 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4132號 | 王江榮違法建設(shè)案 | 王江榮 | 5002**********2797 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入42438.4元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年12月 | ||
11 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1184號 | 曾姚違法建設(shè)案 | 曾姚 | 5002**********6366 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入19878.83元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年12月 | ||
12 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1182號 | 李玲違法建設(shè)案 | 李玲 | 5102**********5443 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入32100.24元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年12月 | ||
13 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1186號 | 黃蘇川違法建設(shè)案 | 黃蘇川 | 5002**********7530 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入2446.86元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年12月 | ||
14 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4144號 | 李剛違法建設(shè)案 | 李剛 | 5102**********0040 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入41246.72元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年12月 | ||
15 | 渝榮城罰決字〔2024〕12084號 | 徐波未按照批準路線清運建筑垃圾案 | 徐波 | 5002**********5238 | / | 違反《重慶市市容環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第六十六條第一款 | 依據(jù)《重慶市市容環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第六十六條第三款 | 罰款2100元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年12月 | ||
16 | 渝榮城罰決字〔2024〕12086號 | 鄒航未按照批準路線清運、未在指定地點傾倒建筑垃圾案 | 鄒航 | 5002**********1518 | / | 違反《重慶市市容環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第六十六條第一款 | 依據(jù)《重慶市市容環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第六十六條第三款 | 罰款2000元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年12月 | ||
17 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1181號 | 李方貞違法建設(shè)案 | 李方貞 | 5102**********6506 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入5751.9元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年12月 | ||
18 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1097號 | 陳開秀違法建設(shè)案 | 陳開秀 | 5102**********3329 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入19972.8元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年12月 | ||
19 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4154號 | 馬軍違法建設(shè)案 | 馬軍 | 5102**********315X | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入52308.83元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年12月 | ||
20 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕1183號 | 重慶市榮昌區(qū)榮峰加油站違法建設(shè)案 | 重慶市榮昌區(qū)榮峰加油站 | 9150**********4K96 | 魏治剛 | 違反《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第七十三條第一款第(二)項 | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十三條第一款第(一)項 | 罰款1562.37元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年12月 | ||
21 | 渝榮城違建罰決字〔2024〕4153號 | 殷勤違法建設(shè)案 | 殷勤 | 5002**********0046 | / | / | 依據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 沒收違法收入30404.88元 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 | 2024年12月 |
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)(縣)政府網(wǎng)站
部門街鎮(zhèn)網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權(quán)所有:重慶市榮昌區(qū)人民政府
主辦單位:重慶市榮昌區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:重慶市榮昌區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心
微信公眾號
政務(wù)微博