2025年1-4月榮昌主要經(jīng)濟指標完成情況 | ||
1-4月 | ||
完成數(shù) | 同比 (±%) | |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(萬元) | — | 7.0 |
#輕工業(yè) | — | 7.2 |
重工業(yè) | — | 6.7 |
固定資產(chǎn)投資總額(萬元) | — | 14.3 |
?;A(chǔ)設(shè)施 | — | -13.1 |
#工業(yè)投資 | — | 32.7 |
#房地產(chǎn)開發(fā) | — | 11.2 |
限額以上社會消費品零售總額(萬元) | — | 22.4 |
一般公共預(yù)算收入(萬元) | 107465 | -5.8 |
#稅收收入 | 50496 | 14.2 |
一般公共預(yù)算支出(萬元) | 323403 | 9.8 |
月末人民幣存款余額(萬元) | 7211789 | 13.3 |
月末人民幣貸款余額(萬元) | 5732913 | 4.3 |
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)(縣)政府網(wǎng)站
部門街鎮(zhèn)網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權(quán)所有:重慶市榮昌區(qū)人民政府
主辦單位:重慶市榮昌區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:重慶市榮昌區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心
微信公眾號
政務(wù)微博