2025年1-5月榮昌主要經(jīng)濟指標完成情況 | ||
1-5月 | ||
完成數(shù) | 同比(±%) | |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(萬元) | — | 7.4 |
#輕工業(yè) | — | 8.6 |
重工業(yè) | — | 6.1 |
固定資產(chǎn)投資總額(萬元) | — | 10.2 |
#基礎設施 | — | -0.9 |
#工業(yè)投資 | — | 32.3 |
#房地產(chǎn)開發(fā) | — | 24.0 |
限額以上社會消費品零售總額(萬元) | — | 25.5 |
一般公共預算收入(萬元) | 106229 | -27.7 |
#稅收收入 | 59060 | 14.9 |
一般公共預算支出(萬元) | 371010 | -1.9 |
月末人民幣存款余額(萬元) | 7060325 | 11.1 |
月末人民幣貸款余額(萬元) | 5773891 | 4.8 |
國務院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)(縣)政府網(wǎng)站
部門街鎮(zhèn)網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權所有:重慶市榮昌區(qū)人民政府
主辦單位:重慶市榮昌區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:重慶市榮昌區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心
微信公眾號
政務微博